大连商品交易所(DCE)是中国四大期货交易所之一,主要交易农产品和工业品期货合约。将详细介绍大连期货交易所的全部产品,包括品种、合约单位、交易时间和交割月份等信息,以便投资者全面了解大连期货市场。
大连期货交易所目前共有13个期货品种,涵盖农产品和工业品两大类:

农产品:
工业品:
每个期货品种的合约单位和交割月份各有不同,具体如下:
| 品种 | 合约单位 | 交割月份 |
|---|---|---|
| 大豆 | 50 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 豆粕 | 10 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 豆油 | 10 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 玉米 | 50 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 小麦 | 50 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 粳米 | 50 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 铁矿石 | 100 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 螺纹钢 | 10 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 热轧卷板 | 10 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 焦炭 | 50 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 焦煤 | 100 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
| 动力煤 | 100 吨 | 1、3、5、7、9、11 |
大连期货交易所的交易时间为周一至周五,具体如下:
| 交易时段 | 时间 |
|---|---|
| 夜盘 | 21:00 - 23:30 |
| 日盘 | 09:00 - 10:15 |
| 日盘 | 10:30 - 11:30 |
| 日盘午休 | 11:30 - 13:30 |
| 日盘 | 13:30 - 15:00 |
大连期货交易所提供多种期货品种,包括农产品和工业品,满足不同投资者的需求。投资者在参与大连期货交易之前,需要充分了解各个品种的合约单位、交割月份和交易时间,并结合自身风险偏好和投资策略,选择合适的品种进行交易。