
大连商品交易所(以下简称大连交易所)是我国重要的期货交易场所之一,其期货交易时间对于投资者而言至关重要。将详细介绍大连交易所期货的交易时间,帮助投资者更好地把握交易时机。
交易时间表
| 品种 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 | 夜盘结算时间 | 日盘结算时间 |
|---|---|---|---|---|
| 豆类 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 玉米 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 豆粕 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 豆油 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 棕榈油 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 铁矿石 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 螺纹钢 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 热轧卷板 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 动力煤 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 焦煤 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
| 焦炭 | 21:00-23:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 23:00 | 15:00 |
交易时间解读
交易注意事项
了解大连交易所期货的交易时间对于投资者而言至关重要,可以帮助投资者合理安排交易时间,把握交易机会。投资者应密切关注交易所的公告和通知,及时获悉交易时间的调整或变更。通过合理把握交易时间,投资者可以提高交易效率,降低交易风险,实现更好的投资收益。