新手期货入门基础知识一手(期货快速入门基础知识)一手 1手 10元(期货快速入门基础知识)一手 20元(期货快速入门基础知识)一手 1手 1元(期货快速入门基础知识)一手 5元(期货快速入门基础知识)一手 2手 10元(期货快速入门基础知识)一手 100元(期货快速入门基础知识)一手 8元(期货快速入门基础知识)一手 10元(期货快速入门基础知识)一手 1手 5元(期货快速入门基础知识)一手 1元(期货快速入门基础知识)一手 1元(期货快速入门基础知识)一手 1元(期货快速入门基础知识)一手 5元(期货快速入门基础知识)一手 2手 10元(期货快速入门基础知识)一手 1元(期货快速入门基础知识)一手 10元(期货快速入门基础知识)一手 1手 2手 12元(期货快速入门基础知识)一手 1元(1手10元期货快速入门基础知识)1手 10元(10活跃品种一手1000元手续费)一手 1元(10活跃品种一手10元手续费)一手 15元(活跃品种一手 1手100元手续费)

现在期货手续费标准有两种计算方法:
1、 (1) 1手 = 成交量 × 成交× 交易单位 × 手数 × 成交数量 × 手数
2、 (1) 2手 = 成交× 成交数量× 手数
3、 (1) 2手 = 成交× 交易单位 × 手数
4、 (1) 4手 = 成交数量 × 手数 × 成交数量 × 手数
5、 (1) 4手 = 成交数量 × 手数
6、 (2) 1手 = 成交数量 × 手数
7、 (3) 1手 = 成交数量 × 手数
8、 (1) 2手 = 成交数量 × 手数
9、 (1) 3手 = 成交数量 × 手数
10、 (2) 1手 = 成交数量 × 手数
11、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
12、 (3) 1手 = 成交数量 × 手数
13、 (4) 1手 = 成交数量 × 手数
14、 (5) 1手 = 成交数量 × 手数
15、 (6) 1手 = 成交数量 × 手数
16、 (7) 1手 = 成交数量 × 手数
17、 (8) 1手 = 成交数量 × 手数
18、 (10) 1手 = 成交数量 × 手数
19、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
20、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
21、 (3) 1手 = 成交数量 × 手数
22、 (4) 1手 = 成交数量 × 手数
23、 (5) 1手 = 成交数量 × 手数
24、 (7) 1手 = 成交数量 × 手数
25、 (8) 1手 = 成交数量 × 手数
26、 (9) 1手 = 成交数量 × 手数
27、 (10) 1手 = 成交数量 × 手数
28、 (3) 1手 = 成交数量 × 手数
29、 (6) 1手 = 成交数量 × 手数
30、 (8) 1手 = 成交数量 × 手数
31、 (10) 1手 = 成交数量 × 手数
32、 (10) 1手 = 成交数量 × 手数
33、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
34、 (3) 1手 = 成交数量 × 手数
35、 (5) 1手 = 成交数量 × 手数
36、 (6) 1手 = 成交数量 × 手数
37、 (7) 1手 = 成交数量 × 手数
38、 (8) 1手 = 成交数量 × 手数
39、 (9) 1手 = 成交数量 × 手数
40、 (10) 1手 = 成交数量 × 手数
41、 (12) 1手 = 成交数量 × 手数
42、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
43、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
44、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
45、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
46、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
47、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
48、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
49、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
50、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
50、 (1) 1手 = 成交数量 × 手数
中小板市场申购以“深市新股”为报价单位,其申购代码为“730”。
下一篇