什么是期货?

期货是一种合约,规定在未来的某个特定日期以特定的价格买卖特定数量的标的物。标的物可以是商品(如原油、大豆)、金融工具(如股票指数、外汇)或其他资产。
期货的种类
期货合约根据标的物的不同,分为以下主要类型:
一、商品期货
二、金融期货
三、其他期货
期货代码表
每个期货合约都有一个唯一的代码,用于区分不同的合约。以下是一些常见期货代码的表格:
| 期货名称 | 期货代码 | 上市交易所 |
|---|---|---|
| 小麦期货 | WH | 郑州商品交易所 |
| 大豆期货 | SB | 大连商品交易所 |
| 玉米期货 | C | 郑州商品交易所 |
| 原油期货 | SC | 上海国际能源交易中心 |
| 燃料油期货 | FU | 上海国际能源交易中心 |
| 天然气期货 | NG | 上海国际能源交易中心 |
| 黄金期货 | AU | 上海黄金交易所 |
| 白银期货 | AG | 上海期货交易所 |
| 铜期货 | CU | 上海期货交易所 |
| 沪深300指数期货 | IF | 中国金融期货交易所 |
| 中证500指数期货 | IH | 中国金融期货交易所 |
| 美元/人民币期货 | DCE | 大连商品交易所 |
| 欧元/人民币期货 | DCE | 大连商品交易所 |
| 3年国债期货 | T | 中国金融期货交易所 |
| 10年国债期货 | TF | 中国金融期货交易所 |
期货的用途
期货合约具有以下主要用途:
期货交易注意事项
期货交易具有一定的风险性,参与期货交易需要注意以下事项: