期货市场是重要的衍生品市场,为投资者提供规避风险和对冲价格波动的工具。其中,建材类品种是期货市场中交易量较大的品种之一。了解建材类品种代码对于参与期货交易至关重要。
期货建材类品种代码:
以下表格列出了中国期货交易所交易的建材类品种代码及相关信息:
| 品种名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 合约乘数 |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | RB | 上海期货交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 热轧卷板 | HR | 上海期货交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 冷轧卷板 | CR | 上海期货交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 线材 | WR | 上海期货交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 中厚板 | SP | 上海期货交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 铁矿石 | I | 大连商品交易所 | 10吨/手 | 10吨 |
| 动力煤 | CI | 郑商所 | 100吨/手 | 100吨 |
| 焦炭 | J | 郑商所 | 100吨/手 | 100吨 |

建材类品种:
如何交易建材类期货:
风险提示:
期货交易具有较高的风险,投资者在参与交易前应充分了解相关风险,并做好适当的风险管理措施。