中晖期货有限公司(以下简称“中晖期货”)是经中国证监会批准设立的全国性期货公司,也是中国期货业协会会员。中晖期货为客户提供期货、期权、基金等金融衍生品交易服务,并收取相应的手续费。

一、中晖期货手续费收费标准
中晖期货的手续费分为基础手续费和浮动手续费两部分。基础手续费根据品种和交易方向固定收取,而浮动手续费则根据交易量和合约到期时间浮动收取。
1. 基础手续费
| 品种 | 买开方向(元/手) | 卖开方向(元/手) |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 5 | 5 |
| 铁矿石 | 5 | 5 |
| 热轧卷板 | 5 | 5 |
| 铜 | 10 | 10 |
| 铝 | 10 | 10 |
| 锌 | 10 | 10 |
| 沪深300指数期货 | 20 | 20 |
| 中证500指数期货 | 20 | 20 |
| 上证50指数期货 | 20 | 20 |
2. 浮动手续费
浮动手续费根据不同的品种和合约到期时间收取不同的费率。具体费率如下:
| 品种 | 合约到期时间 | 买开方向(元/手) | 卖开方向(元/手) |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 1-3个月 | 1 | 1 |
| 螺纹钢 | 4-6个月 | 1.2 | 1.2 |
| 螺纹钢 | 7-9个月 | 1.4 | 1.4 |
| 螺纹钢 | 10-12个月 | 1.6 | 1.6 |
| 铁矿石 | 1-3个月 | 1 | 1 |
| 铁矿石 | 4-6个月 | 1.2 | 1.2 |
| 铁矿石 | 7-9个月 | 1.4 | 1.4 |
| 铁矿石 | 10-12个月 | 1.6 | 1.6 |
| 热轧卷板 | 1-3个月 | 1 | 1 |
| 热轧卷板 | 4-6个月 | 1.2 | 1.2 |
| 热轧卷板 | 7-9个月 | 1.4 | 1.4 |
| 热轧卷板 | 10-12个月 | 1.6 | 1.6 |
| 铜 | 1-3个月 | 2 | 2 |
| 铜 | 4-6个月 | 2.4 | 2.4 |
| 铜 | 7-9个月 | 2.8 | 2.8 |
| 铜 | 10-12个月 | 3.2 | 3.2 |
| 铝 | 1-3个月 | 2 | 2 |
| 铝 | 4-6个月 | 2.4 | 2.4 |
| 铝 | 7-9个月 | 2.8 | 2.8 |
| 铝 | 10-12个月 | 3.2 | 3.2 |
| 锌 | 1-3个月 | 2 | 2 |
| 锌 | 4-6个月 | 2.4 | 2.4 |
| 锌 | 7-9个月 | 2.8 | 2.8 |
| 锌 | 10-12个月 | 3.2 | 3.2 |
| 沪深300指数期货 | 1-3个月 | 4 | 4 |
| 沪深300指数期货 | 4-6个月 | 4.8 | 4.8 |
| 沪深300指数期货 | 7-9个月 | 5.6 | 5.6 |
| 沪深300指数期货 | 10-12个月 | 6.4 | 6.4 |
| 中证500指数期货 | 1-3个月 | 4 | 4 |
| 中证500指数期货 | 4-6个月 | 4.8 | 4.8 |
| 中证500指数期货 | 7-9个月 | 5.6 | 5.6 |
| 中证500指数期货 | 10-12个月 | 6.4 | 6.4 |
| 上证50指数期货 | 1-3个月 | 4 | 4 |
| 上证50指数期货 | 4-6个月 | 4.8 | 4.8 |
| 上证50指数期货 | 7-9个月 | 5.6 | 5.6 |
| 上证50指数期货 | 10-12个月 | 6.4 | 6.4 |
二、中晖期货手续费优惠政策
中晖期货对不同类型的客户提供不同的手续费优惠政策。比如:
具体优惠政策请咨询中晖期货营业部或在线客服。
三、中晖期货手续费计算示例
假设投资者在中晖期货交易一份螺纹钢期货合约,买入方向,交易量为1手,合约到期时间为3个月。则投资者需要支付的手续费如下:
投资者需要为这笔交易支付6元的手续费。