期货交易是一种重要的金融投资方式,了解交易时间表对于参与期货市场至关重要。将详细介绍国内期货交易的时间表,以郑州商品交易所(郑商所)的交易时间表为例进行讲解。

交易日和交易时段
郑州商品交易所的交易日为周一至周五(法定节假日除外)。交易时段分为上午和下午两个时段:
合约交易时间
不同合约的交易时间有所不同,具体如下:
| 合约品种 | 上午交易时间 | 下午交易时间 |
|---|---|---|
| 白糖 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 棉花 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 花生 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 菜籽粕 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 豆粕 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 豆油 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 小麦 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 玉米 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 苹果 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 红枣 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
开盘、收盘和结算
注意事项
温馨提示