期货品种 | 手续费
---|---|
沪深300指数期货 | 0.0003元/手
上证50指数期货 | 0.0002元/手
中证500指数期货 | 0.0002元/手
铁矿石期货 | 0.0005元/吨
螺纹钢期货 | 0.0002元/吨
交易所 | 手续费
---|---|
中国金融期货交易所 | 0.0003元/手
大连商品交易所 | 0.0005元/吨
上海期货交易所 | 0.0002元/手
郑州商品交易所 | 0.0002元/吨

交易方式 | 手续费
---|---|
电子交易 | 0.0003元/手
柜台交易 | 0.0005元/手
期货品种 | 手续费
---|---|
芝加哥商品交易所(CME)标准普尔500指数期货 | 0.65美元/手
洲际交易所(ICE)布伦特原油期货 | 0.75美元/手
纽约商品交易所(NYMEX)黄金期货 | 1.25美元/手
交易所 | 手续费
---|---|
芝加哥商品交易所(CME) | 0.65美元/手
洲际交易所(ICE) | 0.75美元/手
纽约商品交易所(NYMEX) | 1.25美元/手
交易方式 | 手续费
---|---|
电子交易 | 0.65美元/手
柜台交易 | 1.00美元/手
国内期货交易手续费相对较低,主要原因如下:
国外期货交易手续费相对较高,主要原因如下:
在选择期货交易平台时,交易者应考虑以下因素:
国内外期货交易手续费存在差异,主要受市场规模、监管成本和交易技术等因素影响。交易者在选择交易平台时,应综合考虑交易品种、手续费、交易方式和交易所声誉,以选择最适合自己的平台。