宝城期货是一家综合性期货公司,提供多种期货交易品种和服务。了解宝城期货的手续费标准对于投资者制定交易策略至关重要。将详细介绍宝城期货的收费标准,并提供一份方便查询的表格。
宝城期货的手续费因交易品种而异。以下是主要品种的手续费标准:
| 品种 | 手续费 |
|---|---|
| 商品期货 | 0.005%~0.01% |
| 股指期货 | 0.0005%~0.001% |
| 国债期货 | 0.0001%~0.0002% |
| 外汇期货 | 0.0005%~0.001% |

除了宝城期货收取的手续费外,投资者还需支付交易所收取的手续费。交易所手续费因品种和交易量而异。以下是主要交易所的手续费标准:
| 交易所 | 品种 | 手续费 |
|---|---|---|
| 中国金融期货交易所 | 商品期货 | 0.0001%~0.0003% |
| 上海证券交易所 | 股指期货 | 0.00005%~0.0001% |
| 中国债券交易所 | 国债期货 | 0.00001%~0.00002% |
| 中国外汇交易中心 | 外汇期货 | 0.00005%~0.0001% |
除了手续费外,宝城期货还收取以下其他费用:
为了方便投资者查询,我们整理了一份宝城期货的收费标准查询表:
| 费用类型 | 品种 | 手续费 |
|---|---|---|
| 宝城期货手续费 | 商品期货 | 0.005%~0.01% |
| 宝城期货手续费 | 股指期货 | 0.0005%~0.001% |
| 宝城期货手续费 | 国债期货 | 0.0001%~0.0002% |
| 宝城期货手续费 | 外汇期货 | 0.0005%~0.001% |
| 交易所手续费 | 商品期货 | 0.0001%~0.0003% |
| 交易所手续费 | 股指期货 | 0.00005%~0.0001% |
| 交易所手续费 | 国债期货 | 0.00001%~0.00002% |
| 交易所手续费 | 外汇期货 | 0.00005%~0.0001% |
| 其他费用 | 开户费 | 100 元 |
| 其他费用 | 账户管理费 | 每年 100 元 |
| 其他费用 | 交易结算费 | 每笔交易 2 元 |
| 其他费用 | 资金出入金费 | 银行转账费(按银行标准收取) |
了解宝城期货的手续费标准对于投资者至关重要。宝城期货的手续费因交易品种而异,投资者需综合考虑宝城期货手续费、交易所手续费和其他费用,以计算出实际的交易成本。提供的收费标准查询表可以帮助投资者快速查询宝城期货的收费详情。