在期货市场中,交易时段是一个至关重要的概念。它决定了你可以买卖期货合约的时间框架,并对你的交易策略产生重大影响。理解期货的交易时段可以帮助你优化你的交易,提高你的成功率。
国内期货交易时段
在国内期货市场中,不同的品种有着不同的交易时段。以下是主要期货品种的交易时段:
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 动力煤(焦煤) | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 沥青 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 螺纹钢 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 玉米 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 大豆 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆粕 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆油 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 鸡蛋 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |

国际期货交易时段
在国际期货市场中,交易时段根据不同的交易所而有所不同。以下是主要国际期货交易所的交易时段:
| 交易所 | 品种 | 交易时段(芝加哥时间) |
|---|---|---|
| 芝加哥商品交易所(CME) | 玉米、大豆、小麦 | 08:30-13:15 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) | 玉米、大豆、小麦 | 08:30-13:15 |
| 纽约商品交易所(COMEX) | 黄金、白银、铜 | 07:00-13:00 |
| 伦敦金属交易所(LME) | 铜、铝、锌 | 07:00-13:00 |
选择合适的交易时段
选择合适的交易时段对于期货交易至关重要。以下因素需要考虑:
交易时段的影响
期货的交易时段对你的交易有以下影响:
遵守交易时段
重要的是遵守期货的交易时段。在交易时段之外进行交易将产生额外的费用,并可能增加执行交易的难度。
通过理解期货的交易时段并选择合适的交易时段,你可以优化你的交易,提高你的成功率。