铝期货

铝期货是一种金融衍生品,代表着在未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量铝的合约。铝期货交易的主要目的是对冲铝价格波动的风险,或进行投机交易。
铝期货波动性
铝期货的波动性是衡量其价格变化幅度的指标。每天的波动性由各种因素决定,包括:
铝期货30天行情
下表显示了近 30 天铝期货价格的日波动范围(以美元/吨为单位):
| 日期 | 日波动范围 |
|---|---|
| 2023-03-01 | 45 |
| 2023-03-02 | 30 |
| 2023-03-03 | 25 |
| 2023-03-04 | 38 |
| 2023-03-05 | 42 |
| 2023-03-06 | 28 |
| 2023-03-07 | 36 |
| 2023-03-08 | 40 |
| 2023-03-09 | 29 |
| 2023-03-10 | 35 |
| 2023-03-11 | 41 |
| 2023-03-12 | 27 |
| 2023-03-13 | 34 |
| 2023-03-14 | 39 |
| 2023-03-15 | 28 |
| 2023-03-16 | 33 |
| 2023-03-17 | 40 |
| 2023-03-18 | 26 |
| 2023-03-19 | 32 |
| 2023-03-20 | 38 |
| 2023-03-21 | 27 |
| 2023-03-22 | 33 |
| 2023-03-23 | 40 |
| 2023-03-24 | 25 |
| 2023-03-25 | 31 |
| 2023-03-26 | 37 |
| 2023-03-27 | 26 |
| 2023-03-28 | 32 |
| 2023-03-29 | 39 |
| 2023-03-30 | 24 |
铝期货的波动性可以每天变化很大。近 30 天的数据显示,日波动范围从 24 美元/吨到 45 美元/吨不等。影响铝期货波动性的因素是多方面的,包括供需关系、经济状况、地缘事件和投机活动。投资者在交易铝期货时应意识到其固有的波动性,并采取适当的风险管理措施来减轻潜在损失。