大家好,欢迎来到我的期货交易笔记。今天是 0507,我将分享最近几天的实盘交易记录和心得体会。

交易记录
| 合约 | 方向 | 价格 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
| 白糖 2409 | 多单 | 5867 | +3000 |
| 燃油 2409 | 空单 | 4772 | -2000 |
| 螺纹钢 2405 | 多单 | 4180 | +1500 |
| 玉米 2409 | 空单 | 2856 | -1000 |
| 焦煤 2409 | 空单 | 2398 | -500 |
交易心得
具体交易分析
白糖 2409 多单:白糖价格近期持续上涨,市场情绪乐观。在价格突破 5850 阻力位时,我果断买入多单,获利 3000 元。
燃油 2409 空单:燃油价格近期走势疲软,市场看空情绪浓厚。在价格跌破 4800 支撑位时,我判断趋势已经反转,果断卖出空单,亏损 2000 元。这次交易的失误在于没有把握好进场时机,在价格反弹时追空,导致亏损。
螺纹钢 2405 多单:螺纹钢价格近期呈现震荡上涨趋势。在价格回调至 4160 附近时,我判断逢低买入机会到来,买入多单,获利 1500 元。
玉米 2409 空单:玉米价格近期持续下跌,市场情绪悲观。在价格跌破 2880 阻力位时,我判断趋势已经确立,卖出空单,亏损 1000 元。这次交易的失误在于没有看清市场趋势,追空导致亏损。
焦煤 2409 空单:焦煤价格近期走势震荡,没有明确趋势。在价格触及 2420 阻力位时,我判断市场仍有下跌空间,卖出空单,亏损 500 元。这次交易的失误在于没有等到趋势明朗再入场,导致亏损。
这几天的交易中,有盈有亏,总体持平。盈利的交易让我吸取了抓住趋势和严格止损的经验,亏损的交易也让我意识到耐心等待和把握进场时机的的重要性。期货交易是一场修行,需要不断学习和,才能在市场中不断进步。
后记
感谢大家的关注,我会继续分享我的期货交易记录和心得体会。希望大家都能在期货交易中取得成功。